比特網 > 產業園 > 廣州市天劍計算機系統工程有限公司

廣州市天劍計算機系統工程有限公司

高新技術企業 機械設備 零售 咨詢服務 軟件開發

公司介紹

基本信息

企業名稱廣州市天劍計算機系統工程有限公司

法定代表人孟霖

注冊資本2500萬人民幣

企業規模小于50人

所屬行業軟件和信息技術服務業

統一社會信用代碼9144010161869303X2

經營范圍軟件開發;信息技術咨詢服務;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;信息系統集成服務;計算機零售;計算機批發;通用機械設備零售;電子產品零售;電子產品批發;

聯系方式

企業電話 020*****3356
139****7602
020*****2282

企業郵箱

企業網址http://www.tianjian.com.cn

企業地址廣州高新技術產業開發區彩頻路9號801

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準日期 首次發表日期
天劍汽配企業資源計劃系統 2021SR0631078 2021-04-30
天劍鋼構件企業資源計劃系統 2021SR0535465 2021-04-14
面向信息集成的膠粘行業批流程制造管理軟件 2016SR062123 2016-03-25 2015-11-18
天劍供應鏈協同接口軟件 2020SR1793870 2020-12-11
SAAS模式小微制造業公有云平臺軟件 2019SR0929221 2019-09-06 2019-03-26
天劍全企網在線軟件 2019SR0801709 2019-08-01 2019-04-30
天劍制造執行系統 2019SR0786784 2019-07-30 2019-03-30
天劍企業管理云平臺軟件 2019SR0786780 2019-07-30 2019-03-19
天劍可重構企業資源計劃系統 2009SR054610 2009-11-25 2009-01-16
基于云計算技術的環保材料信息數據庫軟件 2017SR665409 2017-12-05 2017-10-18
基于互聯網+條形碼技術的倉庫管理系統 2017SR665416 2017-12-05 2017-07-18
電器產品研發知識管理云平臺軟件 2016SR374834 2016-12-15 2016-01-08
面向中小企業的精益化管理云平臺軟件 2016SR374828 2016-12-15 2015-11-08
專業鎮信息資源共享平臺軟件 2016SR374823 2016-12-15 2015-05-18
天劍家具企業資源計劃管理軟件 2016SR361693 2016-12-09 2016-08-01
天劍離散制造業車間執行系統 2016SR362541 2016-12-09 2016-05-28
制造業倉庫RFID電子標簽管理系統 2016SR362350 2016-12-09 2016-01-18
天劍供應鏈管理系統 2016SR036889 2016-02-24 2015-11-18
天劍車間數據采集系統 2016SR036905 2016-02-24 2015-05-28
云計算平臺服務構件庫軟件 2014SR092195 2014-07-07 2013-08-16
云計算平臺產品數據管理軟件 2014SR092193 2014-07-07 2013-12-23
云計算平臺質量與工藝管理軟件 2014SR092023 2014-07-05 2014-03-18
五金制造業云計算平臺ERP軟件 2014SR092025 2014-07-05 2013-10-21
云計算平臺知識產權管理軟件 2014SR091848 2014-07-05 2014-01-10
天劍辦公自動化軟件 2014SR046835 2014-04-22 2013-07-08
天劍客戶關系管理軟件 2013SR045341 2013-05-16 2013-03-01
面向制造業的生產與經營管理云服務軟件 2013SR004900 2013-01-15 2012-05-08
基于SaaS模式的中小家電ERP管理軟件 2013SR004903 2013-01-15 2012-01-10
基于領域構件的流體機械制造業精益化生產軟件 2011SR070092 2011-09-27 2011-08-08
天劍電子元器件企業資源計劃軟件 2011SR070090 2011-09-27 2011-05-25
天劍膠粘制造業企業資源計劃系統 2011SR007888 2011-02-18 2010-07-28
基于SaaS模式的鏈主式敏捷供應鏈管理軟件 2011SR007889 2011-02-18 2010-09-01
基于領域構件的精益制造資源配置系統 2011SR007887 2011-02-18 2010-12-16
天劍全企網在線軟件 2009SR054608 2009-11-25 2009-04-21
基于領域構件的流體機械制造行業精益化生產系統 V1.0 2008SR19672 2008-09-17 2008-06-30
面向制造業信息化領域的構件軟件 V1.0 2007SR19984 2007-12-12 2007-09-30
面向制造業信息化與電子政務領域的軟件構件庫平臺管理系統 V1.0 2007SR19983 2007-12-12 2007-09-30
與ERP結合的SCM與CRM系統 [簡稱: TJ-SCM&CRM] V1.0 2006SR11732 2006-08-28 2005-12-30
面向機械裝備行業ERP軟件構件庫平臺 V1.0 2006SR11731 2006-08-28 2006-06-30
基于企業業務流程重構的綜合管理平臺 V1.0 [簡稱: TJ-IMS] 2006SR11733 2006-08-28 2005-08-30
混合制造模式下的企業資源計劃軟件 V1.0 [簡稱: 混合模式ERP] 2005SR12490 2005-10-20
客戶關系管理系統 V1.0 [簡稱: CRM] 2005SR12491 2005-10-20
天劍可重構企業資源計劃系統 [簡稱: TJ_rERP] V1.0 2004SR12008 2004-12-07 2004-03-18
張槎鎮針織行業ASP應用平臺 [簡稱: FSZC-ASP] V1.0 2004SR08691 2004-09-01 2004-04-30
天劍ASP應用平臺 V1.0 [簡稱: TJ-ASP] 2004SR05285 2004-06-02 2003-12-30
天劍辦公自動化系統 V3.0 [簡稱: 天劍OA(TJ_OA)] 2003SR2051 2003-03-27 2002-10-10
面向電子商務的客戶關系管理系統 V1.0 [簡稱: 天劍CRM(TJ_eCRM)] 2003SR1557 2003-03-13 2002-08-30
天劍企業資源計劃系統 V1.0 [簡稱: 天劍ERP(TJ-ERP)] 2001SR0664 2001-03-07 2000-08-30
天劍市場營銷系統 V1.0 [簡稱: TJ_MS] 2000SR1790 2000-09-19 2000-06-01

免責聲明

本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。

国产草莓视频无码A在线观看免费,先锋无码 国产精品 另类,91在线视频无码,国产精品无码AV在一区